LUCRO PRESUMIDO IRPJ E CSLL MAJORAÇÃO EM 10% NA PRESUNÇÃO
IRPJ/CSLL - Percentuais de presunção do lucro presumido serão majorados em 10% para empresas que faturam mais de R$ 5.000.000,00
Publicada em 29.12.2025
Conforme disposto no § 4º, VII e no § 5º do art. 4º da Lei Complementar nº 224/2025 , nos regime de tributação em que a base de cálculo seja presumida, haverá um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de R$ 5.000.000,00 no ano-calendário, aplicando-se:
a) o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitido o ajuste nos períodos seguintes; e b) o acréscimo proporcionalmente às receitas de cada uma das atividades.
Desse modo, as pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com base no lucro presumido que excederem ao mencionado limite deverão aplicar os percentuais constantes dos quadros a seguir sobre a receita bruta do período, para fins da apuração do imposto e da contribuição devidos nesse regime:
I - Percentuais aplicáveis sobre a receita bruta para fins da apuração do IRPJ no regime do lucro presumido
| Atividade | Percentuais aplicáveis sobre a receita | |
| Até 31.12.2025 | A partir de 1º.01.2026 | |
| - Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural | 1,60% | 1,76% |
| - Venda de mercadorias ou produtos (exceto revenda de combustíveis para consumo) - Transporte de cargas - Serviços hospitalares - Atividade rural - Industrialização - Atividades imobiliárias - Construção por empreitada, quando se tratar de contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra - Industrialização de produtos em que a matéria-prima ou o produto intermediário ou o material de embalagem tenham sido fornecidos por quem encomendou a industrialização - Qualquer outra atividade (exceto prestação de serviços) para a qual não esteja previsto percentual especificado | 8,00% | 8,80% |
| Serviços de transporte (exceto o de cargas) - Serviços (exceto hospitalares, de transporte e de sociedades civis de profissões regulamentadas) prestados com exclusividade por empresas com receita bruta anual não superior a R$ 120.000,00. | 16,00% | 17,60% |
| - Serviços em geral para os quais não esteja previsto percentual específico, inclusive os relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada - Intermediação de negócios - Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza - Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais - Construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do emprego parcial ou total de materiais - Coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte - Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, inclusive execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, em atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais, pelas concessionárias ou subconcessionárias de serviços públicos - Prestação de serviços de suprimento de água tratada e os serviços de coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, cobrados diretamente dos usuários dos serviços pelas concessionárias ou subconcessionárias de serviços públicos - Prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada anteriormente | 32,00% | 35,20% |
| - Empresa Simples de Crédito (ESC) | 38,40% | 42,24% |
II - Percentuais aplicáveis sobre a receita bruta para fins da apuração da CSLL no regime do lucro presumido
| Atividade | Percentuais aplicáveis sobre a receita | |
| Até 31.03.2026 | A partir de 1º.04.2026 | |
| Venda de mercadorias, produtos e/ou da prestação de serviços | 12,00% | 13,20% |
| - Prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de transportes, inclusive de carga; - Intermediação de negócios; - Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; - Prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); - Prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público, independentemente do emprego parcial ou total de materiais; - Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, inclusive execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, em atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais, pelas concessionárias ou subconcessionárias de serviços públicos; - Coleta de resíduos e o transporte destes até aterros sanitários ou local de descarte; - Prestação de serviços de suprimento de água tratada e os serviços de coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, cobrados diretamente dos usuários dos serviços pelas concessionárias ou subconcessionárias de serviços públicos; - Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais. | 32,00% | 35,20% |
| - Empresa Simples de Crédito (ESC) | 38,40% | 42,24% |
(Lei Complementar nº 224/2025 - DOU 1 - Edição Extra de 26.12.2025)
Fonte: Editorial IOB
